Почти в 50 маршрутках Петербурга подорожал поезд

Почти в 50 маршрутках Петербурга подорожал поезд
Фото: canva.com

Стоимость проезда поднял обслуживающий почти 50 автобусных маршрутов города ОАО «Третий парк». Цена билета выросла на 1-6 рублей (на разных маршрутах по-разному), но нигде не превысила максимума в 50 рублей.

Перевозчик, надо отметить, не поднимал стоимость проезда в начале года, когда ведь общественный транспорт традиционно переходит на новый тарифы. Вероятно, если бы не пандемия, то стоимость проезда не выросла бы и сейчас. Но из-за коронавируса пассажиропоток упал.

К-10 45 рублей К-101 45 рублей К-210 50 рублей
К-14 50 рублей К-108 40 рублей К-214 40 рублей
К-23 50 рублей К-127 50 рублей К-232 50 рублей
К-28 45 рублей К-131 45 рублей К-243 40 рублей
К-40 40 рублей К-152 45 рублей К-244 40 рублей
К-51  45 рублей К-166 45 рублей К-252А 40 рублей
К-55 40 рублей К-168 50 рублей К-258 50 рублей
К-58 45 рублей К-175 45 рублей К-259 45 рублей
К-65 45 рублей К-177 50 рублей К-262 45 рублей
К-72 45 рублей К-178  45 рублей К-278А 40 рублей
К-79 50 рублей К-179 50 рублей К-279 45 рублей
К-91 50 рублей К-179А 50 рублей К-325  45 рублей
К-91А 50 рублей К-188 45 рублей К-367 50 рублей
К-94 45 рублей К-199 45 рублей К-373 50 рублей
К-95 50 рублей К-208  45 рублей К-379 45 рублей

 

Что еще почитать

В регионах

Новости региона

Все новости

Новости

Самое читаемое

Популярно в соцсетях

Автовзгляд

Womanhit

Охотники.ру